Las SIM cards de EMnify son Multi IMSI. Esta tecnología tiene numerosas ventajas, pero hay determinados dispositivos que pueden presentar problemas, impidiendo que funcionen correctamente.
Los fabricantes son conscientes de las ventajas de las SIM multi-IMSI, y la mayoría ha adaptado el firmware para que funcione correctamente. La siguiente lista contiene dispositivos que han sido validados por nuestros clientes. Esta lista está en constante cambio, por lo que puede ponerse en contacto con nosotros para proporcionar información adicional.
Marca | Modelo | Uso | Comando para establecer el APN | Comentarios | ¿Compatible? |
Concox | GT06N | Fleet | APN,em# | Si | |
Meintrack | MT-90 | Fleet | 0000,A81,em | Si | |
LiveGPS | GM02E | Fleet | APN,em# | Si | |
Coban | TK311 | Fleet | apn123456 em | Si | |
ReachFar | RF-V13 | Fleet | apn,em,plmn,22201# | Si | |
BCE | MS500 ONE | Fleet | bestpassword Wem,data,data,0.0.0.0,dt6.fmset.eu,8802,193.193.165.165,21467,T, | Si | |
DCT | Syrus 2 | Fleet | >RXANS1,em, | Si | |
ReachFar | RF-v32 | Personal | pw,553937151,apn,em,,,# | Introduzca primer: pw,553937151,ts# | Si |
Suntech | ST640LC | Fleet | Via software | Si | |
Siscom | V9.5GL | Fleet | Via software | Si | |
jimilabs | jc200 | Personal | APN#666666#em***#em#732#101 | Si | |
PST | PT 102B | Fleet | APN123456 em | Si | |
Xingweian | GF-07 | Personal | GPRSAPN,em,apn:em,ip:010.011.010.011,port:80# | No | |
Sinotrack | ST 906 | Fleet | 803 em |
Si |
|
Inrico | T199 | Radio | Via Software |
Si |
|
Quectel | BG96 | LTE Module | AT+CGDCONT=<cid>[,<PDP_type>[,< em>[,<PDP_addr>[,<data_comp>[,< head_comp>]]]] |
Si, pero el cambio de imsi puede crear problemas con el módulo SIMCOM. Para resolverlo, aplique un dfix en el firmware |
AVISO: Hay varios problemas reportados con el modelo Calamp LMU 2630. Puede ponerse en contacto con ellos para resolver cualquier duda.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.